Masina de stantat si imprimat pahare din carton
| MASINA DE IMPRIMAT SI TAIAT IN FORMA | |||
| SISTEM DE FRANARE CONTROLAT IN PLC | |||
| LATIMEA DE IMPRIMARE 100 CM | |||
| VITEZA DE IMPRIMARE 30-50M / MIN | |||
| DIAMETRU ROLA DERULARE 1200 MM | |||
| AX PNEUMATIC | |||
| SISTEM AUTOMAT DE FRANARE | |||
| SISTEM IMPRIMARE OFF | |||
| SISTEM DE FRANARE CONTROLAT IN PLC | |||
| ROLE ANILOX DIN OTEL | |||
| SISTEM DR BLADE | |||
| IMPRIMARE CU CERNEALA PE BAZA DE APA | |||
| VITEZA MATRITARE | 325 LOVITURI/ MINUT | ||
| PROPRIETATI HARTIE | 170-300 GR HARTIE CU POLITILENA | ||
| SISTEM DE CONTROL | PLC CONTROL | ||
| CARACTERISTICI PUNCH | POSIBILITATE DE SCHIMBARE MATRITA DE LA 3 LA 32 OZ | ||
| CONSUM ELECTRICITATE | MAX 10 KW | ||
| PUTERE | 380V 50HZ | ||
| MATRITA FORMA PAHARE | OPTIONAL (impreuna cu masina se va oferi o singura dimensiune) | ||
| PRESIUNE AER | 6 BARI | ||
| DIMENSIUNI MASINA | 5000-2000-2250 (L-l-H) (MM) | ||
| GREUTATE | 4.000 KG | ||

Contact
Produse similare
Aplicator Etichete Sleeve
Locul de incalzire : compartimente laterale
Setarea temp. cuptorului : Termostat digital controlat, programabil.
Interior cuptor, ventilator turbo : 1 Ventilator - 30 ø
Capacitate : 60 Pachete/min (in functie de produs)
Bara ionizanta antistatica
Bara ionizanta antistatica
Bara de ionizare antistatică separă moleculele de aer de ioni pozitivi și negativi. Datorită principiului de lucru al eliminatorului antistatic, neutralizarea materialului a devenit posibilă.
Contor de lapte
Sistem de contorizare electromagnetică a debitului de 50 tone / h cu contor de 5 tone / h