Masina de fabricat servetele - dispencer
| Date Tehnice: | Motor: 3 Kw | |
| Lățime: 130 cm | ||
| Lungime: 270 cm | ||
| Înălțime: 140 cm | ||
| Greutate: 1.700 Kg | ||
|
Capacitate: 1400 buc / min |
||
| Cu ajutorul cutitului performant si al modului de taiere | |||||
| perfect aceasta masina scoate 1400 buc/min. | |||||
| Batistutele pot fi folosite atat in cutii speciale cat si singure . | |||||
| Acesta masina nu necesita ajustare la cutit. | |||||
| Masina de prelucrare a napkinurilor adoptă tehnologia de aspirare | |||||
| prin vacuum pentru a procesa hârtia de șervețel după ștanțare și pliere. | |||||
| Ultimul pliu este puțin mai lung, astfel încât este ușor să fie | |||||
| extras din cutie, iar cealaltă foaie de hârtie nu va fi trasă împreună, | |||||
| astfel încât utilizatorul final să poată evita risipa inutilă. | |||||
| Mașina de șervețel are un monitor electric care urmărește ieșirea hartiei, | |||||
| dispozitivul de oprire automată a hârtiei rupte și un dispozitiv automat | |||||
| de numărare și împărțire. Se adaptează chiar la regulatorul de viteză | |||||
| al invertorului, permițând o operare simplă. | |||||


Contact
Produse similare
Aplicator Etichete Sleeve
Locul de incalzire : compartimente laterale
Setarea temp. cuptorului : Termostat digital controlat, programabil.
Interior cuptor, ventilator turbo : 1 Ventilator - 30 ø
Capacitate : 60 Pachete/min (in functie de produs)
Bara ionizanta antistatica
Bara ionizanta antistatica
Bara de ionizare antistatică separă moleculele de aer de ioni pozitivi și negativi. Datorită principiului de lucru al eliminatorului antistatic, neutralizarea materialului a devenit posibilă.
Contor de lapte
Sistem de contorizare electromagnetică a debitului de 50 tone / h cu contor de 5 tone / h